2 0 1 0                
  Bookings for unit 1. Red fields indicate unit is unavailable.                
                                               
  JANUARY   FEBRUARY                
  M T W T F S S   M T W T F S S                
          1 2 3   1 2 3 4 5 6 7                
  4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14                
  11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21                
  18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28                
  25 26 27 28 29 30 31                                
                                               
  MARCH   APRIL                
  M T W T F S S   M T W T F S S                
  1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4                
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11                
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18                
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25                
  29 30 31           26 27 28 29 30                    
                                               
  MAY   JUNE                
  M T W T F S S   M T W T F S S                
            1 2     1 2 3 4 5 6                
  3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13                
  10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20                
  17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27                
  24 25 26 27 28 29 30   28 29 30                        
  31                                            
                                               
  JULY   AUGUST                
  M T W T F S S   M T W T F S S                
        1 2 3 4               1                
  5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8                
  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15                
  19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22                
  26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29                
                  30 31                          
                                               
  SEPTEMBER   OCTOBER                
  M T W T F S S   M T W T F S S                
      1 2 3 4 5           1 2 3                
  6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10                
  13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17                
  20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24                
  27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31                
                                               
  NOVEMBER   DECEMBER                
  M T W T F S S   M T W T F S S                
  1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5                
  8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12                
  15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19                
  22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26                
  29 30             27 28 29 30 31